Традиционно на эти спринтерские гонки собрались сильнейшие команды Республики Алтай и Сибири: Томской и Новосибирской областей, успевшие преодолеть непогоду, из-за которой не смогли приехать многие ближайшие соседи из Бийска, Барнаула и Кемерово. Метели в эту зиму на Алтае серьезные! Победители в общем зачете определялись по наименьшей сумме занятых мест на двух дистанциях: Квалификация и Кольцевые гонки. Бассейн длиной всего двадцать пять метров, что требует от организаторов введения новых форм проведения. В рафтинге Квалификацию участники проходили по трассе с восьмью воротами на скорость и технику и при этом демонстрировали свои навыки по самоспасению экипажа, что, конечно, пригодится в соревнованиях на бурных реках летом. Кольцевые гонки, хоть мера и вынужденная, но уже полюбилась как спортсменам, так и зрителям. Трасса с воротами, установлена по зеркальному принципу, позволяет наблюдать, как ведут борьбу сразу два экипажа. Особенный интерес у болельщиков вызывали заезды примерно равных по силам экипажей, где все решали доли секунды или одна лишь ошибка.
В результате двухдневной борьбы были выявлены победители и призеры соревнований:
Класс судов Рафт-4м | Класс судов Рафт-4ж |
1 место: ГАГУ-(Резерв-1), Республика Алтай (Талпа К., Оленников Д., Юлуков А., Альдашев А.) | 1 место: СДЮТур-СШОР, Республика Алтай (Меновщикова Е., Груздева А., Черкасова Д., Дудина А.) |
2 место: Алтай-рафт-ГАГУ, Республика Алтай (Дегтярев А., Кочеев М., Лебедев Д., Кертеков А.) | 2 место: Алтай-рафт-СШОР-ГАГУ, Республика Алтай (Жданова Д., Кыргызова Д., Тыдыкова К., Беззубцева А.) |
3 место: ГАГУ-(Основной), Республика Алтай (Акчин Д., Ковязин А., Шмальц К., Козлов А.) | 3 место: Обские черепахи, г. Новосибирск (Родзик Я., Ильиных В., Тайлакова К., Якуба П.) |
Класс судов Рафт-4ю | Класс судов Рафт-4д |
1 место: СДЮТур-СШОР, Республика Алтай (Козлов А., Куспаков М., Чичаков М., Шипунов В.) | 1 место: Обские черепахи, г. Новосибирск, (Родзик Я., Ильиных В., Тайлакова К., Якуба П.) |
2 место: СДЮТур, Республика Алтай (Семирунник Я., Лабанов Н., Шителя А., Черников А.) | 2 место: Касатки, Алтайский край, (КовальчукА, СувороваК., Беломытцева Е., Свинаренко Д.) |
3 место: Скоростные слизни, г. Новосибирск (Кайгородов И., Попов М., Лагунов М., Гущин Г.) | 3 место: СДЮТур- Новички, Республика Алтай (Казанцека Е, Тымыева Б., Огнева В., Чудинова Д.) |
Класс судов К-1м | Класс судов К-1ж |
1 место: Зяблицкий Федор, Республика Алтай | 1 место: Третьякова Светлана, г. Новосибирск |
2 место: Казаков Константин, Республика Алтай | 2 место: Меновщикова Екатерина, Республика Алтай |
3 место: Кертеков Артем, Республика Алтай | 3 место: Родзик Ярославна, г. Новосибирск |
Класс судов С-1м | Класс судов С-1ж |
1 место: Дегтярев Андрей, Республика Алтай | 1 место: Третьякова Светлана, г. Новосибирск |
2 место: Орехов Иван, Республика Алтай | 2 место: Меновщикова Екатерина, Республика Алтай |
3 место: Куспаков Михаил, Республика Алтай | 3 место: Жданова Дина, Республика Алтай |
Класс судов К-1ю | Класс судов К-1д |
1 место: Шителя Алексей, Республика Алтай | 1 место: Казанцева Елизавета, Республика Алтай |
2 место: Акчин Сергей, Республика Алтай | 2 место: Якуба Полина, г. Новосибирск |
3 место: Лагунов Максим, г. Новосибирск | 3 место: Тымыева Байару, Республика Алтай |
Класс судов С-1ю | Класс судов С-1д |
1 место: Козлов Андрей, Республика Алтай | 1 место: Казанцева Елизавета, Республика Алтай |
2 место: Акчин Сергей, Республика Алтай | 2 место: Якуба Полина, г. Новосибирск |
3 место: Лагунов Максим, г. Новосибирск |
ФотоЛента |
---|
|